长鑫股票价格预测
题目描述
预测长鑫股票价格在8月7日收盘时,是否能达到 60.5 元人民币。目前今天价格是55 元。也就是在这个价格上涨10%。
统计 (已揭晓)
样本数 22 人次 · 答对 16 人次 · 答错 6 人次 · 平均分数 65.09 · 命中率 72.7%
评分公式
总分 = 基础分(每人 50,答对答错都给) + 对错分(答对 +10 / 答错 -10) + 置信分(答对 +置信度,答错 -置信度,均为 1-10 整数) + 筮案加分(答对 +10;答错不计分也不扣分;不填 0)。
- 答对 + 置信 10 = 基础分 50 + 对错分 +10 + 置信分 +10 = 70 分(再加筮案 → 80)
- 答对 + 置信 1 = 基础分 50 + 对错分 +10 + 置信分 +1 = 61 分(再加筮案 → 71)
- 答错 - 置信 10 = 基础分 50 + 对错分 -10 + 置信分 -10 = 30 分(填筮案不加不扣,仍 30)
- 答错 - 置信 1 = 基础分 50 + 对错分 -10 + 置信分 -1 = 39 分(填筮案不加不扣,仍 39)
置信度越高表示答案确定性越高,是加分项;筮案加分只给答对者(答对+10),答错不计分也不扣分,不填筮案不加不扣。
v1 兼容(本表仅显示新公式下的命中率与总分;Brier 仅在 v1 题目下出现)。
所有预测 (23)
| 用户 | 提交时间 | 选项 | 置信度 | 筮案说明 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| admin | 2026-08-05 11:37:31 | 是 | 3 | 2.0版本 - | 37 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -3 |
| 莫邪 | 2026-08-04 15:54:43 | 否 | 7 | — - | +67 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +7 |
| 有玉 | 2026-08-05 03:23:41 | 是 | 10 | 得井之师,旺卦,应亥用临日旺;世为当前价位,应为目标价位,且世动化应临日,象演也为世涨到目标价格。巽为入,得坎生,又是师卦多人买入之象。 - | 30 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -10 |
| 合鸿 | 2026-08-05 04:10:10 | 否 | 10 | 不会 丙午 乙未 辛亥 戊子 寅卯空 水雷屯 (坎) 腾蛇 兄弟 戊子-- 勾陈 官鬼 戊戌—应 朱雀 父母 戊申--x 青龙 官鬼 庚辰--x 伏 妻财戊午 玄武 子孙 庚寅--世 白虎 兄弟 庚子— 泽火革(坎) 官鬼 丁未-- 父母 丁酉— 兄弟丁亥—世 兄弟己亥— 官鬼己丑-- 子孙己卯—应 财不上卦,伏于官鬼,受国家或者国际形式影响,三四爻忌神化用,五爻变忌,结合当前形式5,6号大概率上涨,7号大概率下跌,10号宇树上市申购,寅卯出空,寅午戌三合,10号可能受宇树影响,大概率再次上涨 世空,弱卦,忌神动,生亥水用神,日月合变卦应爻卯木,长期来看没问题 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| 继明 | 2026-08-04 16:47:53 | 是 | 7 | 日课从弱,财为用神虽然被泄可能是资金有点问题,但日干有力被帮,时干己土在未月上得力。虽然是忌神但我认为是时生日干意象,在股票中可能是涨。而六爻坤静卦,不过卯应官空亡入墓,没冲住世爻腾蛇酉金,虽然月克酉,且酉为忌神,但亥日为财也是卦中用神,我认为是涨但涨到过后会有一段时间下跌。之后利空 - | 33 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -7 |
| 631946334 | 2026-08-04 16:52:27 | 是 | 9 | 山天大畜(静卦) 丙午年乙未月辛亥日戊子时(寅卯空) 日课:从弱,财乙木近身为用可得。 克应:子水为亥水进神,有提升之意。时干戊土生辛金,为吉。 大畜卦,积蓄增加之象。 六爻分析,从旺卦,官鬼寅木临世又逢空亡,该股目前表现较为疲软,日建亥水填实,说明短期内会有一波上行。应爻临财星子水,预计亥、子日有所提升。子水数一,涨幅10%或1块、10块 - | 31 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -9 |
| 三省 | 2026-08-04 19:14:36 | 否 | 8 | 2026年8月5日00:57 丙午 乙未 辛亥 戊子 以长鑫股票四字起卦得大壮之大有。本卦乾体震用,且体党盛大,本卦大壮言前进势头猛,爻词说羝羊触藩,不能退,不能遂。上爻流行在亥,说明亥日发展势头已经短暂触顶,后继乏力。估计是在现在这个区间震荡波动。不会大跌,也不会有大涨。加上体党盛大,泄克无力,子日应有回落。 捻字得“天”,子时有缺,功亏一篑,不能涨停。 - | +78 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +8 + 筮案 +10 |
| htz-hy | 2026-08-04 20:50:44 | 否 | 10 | 辛亥日,庚寅时, 财空,观变涣。未达到预期。 所以不能 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| hhy | 2026-08-05 12:12:21 | 是 | 9 | 亥日巳时,水泽节变水雷屯。未开盘,所以取坎水互艮为体,兑变震,由生变泄。且时应巳亥相冲,卦中又泄体力大。断:达不到10%的涨幅,价格57-58元之间 - | 31 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -9 |
| 18507118421 | 2026-08-05 08:36:44 | 否 | 10 | 丙午年 乙未月 辛亥日 癸巳时 坎之困 得坎为险,是不利涨。坎在未不旺,互山雷颐泄克体卦。本卦体用相帮,同时变兑生体,是有涨幅。同时听到铃声为休息时间。综合来看有涨但是不能10% - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| yl | 2026-08-05 02:58:38 | 否 | 7 | 课:丙午 乙未 辛亥 癸巳 卦:天山遁 解:从课坐下受克被冲,财贴身不旺,世旺伏财为忌。故不能。 - | +77 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +7 + 筮案 +10 |
| 中笙 | 2026-08-05 02:59:43 | 是 | 10 | 不了解股票 以长鑫二字起卦 得卦豫之坤 爻辞:由豫,大有得。勿疑,朋阖赞 朋者,众也 多人会对此股票投资 自然涨幅 大有也 涨幅力度大 可达到百分之十 日课:丙午 乙未 辛亥 癸巳 课从弱 辛见亥为用为伤食投资 亥见巳冲 未克 当断不成 但亥水弱极反旺 断之爆涨 六爻断:应生世六合 世从旺 应动来生世 应子孙为世用 代表投资生世 午火越旺越好 随被月合日克 但太岁得力 必是有大手扶持 虽动化财星丑忌 但幸得月破 财星反吉 世又月建 得力 断之可涨。 梅花省略 断8%-10% 左右 - | 30 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -10 |
| 550048273 | 2026-08-05 03:04:24 | 否 | 10 | 未月,亥日。 复之火。 价格会稳定在55左右。 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| 2969486887 | 2026-08-05 03:16:49 | 否 | 10 | — - | +70 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 |
| Tao302 | 2026-08-05 03:21:30 | 否 | 8 | 丙午 乙未 辛亥 癸巳 (寅卯) 山火贲 火泽睽 蛇 官寅 — 父巳 — 勾 财子 - - 兄未 - - 雀 兄戌 - -Χ 应 孙酉 — 龙 孙申 财亥 —O 兄丑 - - 玄 父午 兄丑 - -Χ 官卯 — 虎 官卯 — 世 父巳 — 1、世爻官鬼卯木空亡,可能目标价是个“虚数”,卯木对应4、5、8,可能是预测数定高了。 2、应爻兄弟戌土忌化忌冲克世爻,朱雀主舆论,空头借消息面打压,戌土临月帮,短期抛压力大。 3、三爻财爻临日建,动变兄弟丑土帮,子孙申金伏藏,为亥水长生,说明有主力资金护盘,下跌空间有限。 4、二爻兄弟丑土动化官卯克,可能是等政策是否有变化。丑戌冲,抛售力量在相互打架。 日课从,财弱无根,坐下用神互冲,不吉。 总结:财亥水虽临日旺,但没有利好消息、筹码博弈激烈、多空俱伤,股价可能跌不深 涨不动,所以无法达到60.5元。 - | +78 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +8 + 筮案 +10 |
| Wangcai19900101 | 2026-08-05 04:21:58 | 否 | 10 | 起的奇门局,伏吟局,天地盘未动,辛+辛主进退未果,预测收盘正负一个点以内 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| 捞多鱼 | 2026-08-05 04:33:34 | 是 | 8 | 夬之乾 金气旺 - | 32 基础 50 + 对错 -10 + 置信 -8 |
| zhongxuan | 2026-08-05 06:47:14 | 否 | 10 | 雷风恒变泽风大过,卦名是大过,过头了就是不过🌝 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| 岂安 | 2026-08-05 05:08:10 | 否 | 10 | 丙午,乙未,辛亥,甲午,寅卯空,从弱八字,日元辛金为长鑫,时干甲木财星为用神,坐下无根也不在月得令,感觉希望不大。 摇得 泽地萃(兑) 腾蛇父母丁未土 勾陈兄弟丁酉金 应 朱雀子孙丁亥水 青龙妻财乙卯木 玄武官鬼乙已火 世 白虎父母乙未土 世旺卦,世爻在月不得力,被日冲,贴身卯木未土都为忌神,应爻用神酉金在月日弱,且被贴身克泄,所以感觉在短期内无法达到。 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| 岂净 | 2026-08-05 12:11:58 | 否 | 10 | 看的过程,我想喝可乐,还没有起卦,看到这个起心动念,涨啊,又看了一下当下时间 丙 乙 辛 丙 午 未 亥 申 时合正财,坐下偏财有财也 涨 随机起卦,大过九二,老夫得少妻,枯木逢春也,我看不懂股票,也不知道这个股票怎么样,老夫就是这个股票现状肯定是不好在跌,那现在得少妻肯定是好事了,妻亦为财,只是是少妻,长的不会多,小涨,到不了60.5 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| 中燃 | 2026-08-05 08:57:39 | 否 | 10 | 丙午年乙未月辛亥日丙申时看到问题,日课上偏财为用被制。六爻起卦山火贲变风雷益,3、5爻动,世卯空弱卦,目前财亥子水临日亥旺为用,但5爻财化巳火被日冲脱,3爻财自化兄弟墓。所以认为0807到不了目标价 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| xingyang | 2026-08-05 11:45:32 | 否 | 10 | 此卦反背,大过坎也;九二爻动,枯杨生稊。辞示弱极有萌,然“枯杨”之生,岂能遽成参天之木?应于股市,纵有小涨,亦不过回光之象,志在外而行未举,虚悬空念之兆也。金木体用相背,虽有枯杨之苏,终非栋梁之材;价或偶触,然如鱼吞饵。印星二杀不攻一,日课天合而不及, 故断此盘虽有涨幅,但蚓无爪牙,岂比云螭。河虽绵长,岂如沧溟。 诗云: 谋望占之不大吉,百事少成向君题。 不如自已安本份,待得时至求利益。 天罡暗断财下破,从魁水月阴私门。 股市穷途凡夫相,闲庭信步是圣人。 - | +80 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +10 + 筮案 +10 |
| qq7819713 | 2026-08-06 11:49:44 | 否 | 5 | 占卦得到山天大蓄卦变山地剥。根据第1/2/3爻辞分析:有厉,利止;舆说輹;良马逐,利艰贞;曰闲舆卫,利有攸往。1爻说有危险,利于停下来;2要说车上的横幅掉了,下来无法前进。这2爻都在说股票的价格是无法上涨了,冲不到60.5元。第3爻说良马追逐,利于艰贞,说明长期持有这个股票还是会有不错的收益的。 - | +75 基础 50 + 对错 +10 + 置信 +5 + 筮案 +10 |
评论 (0)
还没有评论。
查看评论无需登录;要发表评论请先 登录。